| 公司 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 業(yè)務(wù)郵箱 | 
| 深圳總公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com | 
| 東莞分公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com | 
| 羅經(jīng)理 | 138 2723 8504 | ||
| 蘇州公司 | 李經(jīng)理 | 138 5830 3164 | shnmt@sznmt.com | 
| 上海分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | shnmt@sznmt.com | 
| 符經(jīng)理 | 139 1632 4191 | ||
| 湖南分公司 | 符總 | 138 7504 3999 | hnmt@sznmt.com | 
| 黃經(jīng)理 | 138 0961 9295 | ||
| 北京分公司 | 符經(jīng)理 | 138 1006 2418 | bjnmt@sznmt.com | 
| 昆山分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | ksnmt@sznmt.com | 
隧道式烘干爐主要技術(shù)參數(shù)
1、4層內(nèi)膽尺寸:長(zhǎng)65000*凈高300*輸送有效寬1050mm;
2、外形尺寸(約):長(zhǎng)66000mm*高4300mm*寬2050mm,地面到最低一層網(wǎng)帶的高度為900mm,共計(jì)4層輸送線;
3、溫度范圍:電加熱:室溫+20℃~100℃;天燃?xì)饧訜釤幔菏覝?20℃~150℃(備用,只預(yù)留安裝位置);
4、外殼溫度:溫升不超過環(huán)境+15℃,接縫處周邊不超過環(huán)境+30℃;
5、電源:三相五線制,380V,50HZ;
6、總功率:650KW。
| 獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 | 
| 內(nèi)膽鏡面不銹鋼材質(zhì),潔凈度更佳; 內(nèi)部采用優(yōu)質(zhì)保溫材料制作,保溫隔熱效果好; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 雙重超溫保護(hù),電氣控制安全可靠; 輸送帶變頻調(diào)速,輸送速度平穩(wěn)可調(diào); 設(shè)有輸送帶防偏移裝置,輸送帶松緊可調(diào); 采用智能型溫度控制器,PID自動(dòng)演算,LED顯示; 進(jìn)口SSR/SCR輸出控制單元,控溫精度高; 國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱技術(shù),密封效果顯著; 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較小; 節(jié)能省電、安全環(huán)保 | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無氧化烘烤環(huán)境。 顏色、溫控系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)可依客戶需要選擇配備; 顏色選擇圖例  客戶可以依照色卡指定色彩制作。 | 
| ※根據(jù)烘烤產(chǎn)品設(shè)計(jì)不同的輸送烘烤方式,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來電咨詢。 | |
| 控制系統(tǒng)選配 | |
| 按鈕開關(guān)控制 | 觸摸屏人機(jī)界面 | 
| 輸送帶選配 | ||
| 不銹鋼網(wǎng)帶 | 鐵氟龍網(wǎng)/布帶 | 附件鏈傳送帶 | 
| 鏈板輸送帶 | 雙節(jié)距鏈條穿桿傳送帶 | PCB專用輸送鏈 | 
| 玻璃行業(yè)專用傳送系統(tǒng) | PVC皮帶 | 耐高溫帆布傳送帶 | 
| 滾輪輸送 | 滾筒式輸送 | 非標(biāo)定制輸送系統(tǒng) | 
| 溫控器 | |||
| 臺(tái)灣CAHO智能型溫控器 |  | 日本FUJI智能型溫控器 |  | 
| 日本進(jìn)口OMRON溫控器 |  | 美國(guó)Honeywell溫控器 |  | 
| 溫度記錄儀 | |||
| 多通道彩屏無紙記錄儀 |  | 多通道有紙記錄儀 |  | 
| 進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 |  | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 |  | 
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組12點(diǎn) |  | IR 電腦溫度記錄器組12點(diǎn)~48點(diǎn) |  | 
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 |  | Proface |  | 
| 三菱 |  | 西門子 |  | 
| 工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
|  | |||
| 計(jì)時(shí)器30分,進(jìn)口LED數(shù)顯式計(jì)時(shí)器,0-9999 S/M/H可設(shè)定,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
|  |  |  |  | 
| 單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 | 
|  |  |  |  | 
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 
|  |  |  | 
| 工業(yè)冷卻機(jī)型 | 風(fēng)機(jī)強(qiáng)制冷卻型 | FFU冷卻型 | 

